Anti - Corona Semiconducwist papa
Mānoanoa: 0.4 ~ 12mm
Ninal nui: 1020 × 2040mm
ʻAʻOLE. | Waiwai | Kōho | Mythode | Waiwai maʻamau |
1 | ʻO ka hana ikaika ikaika i hanaʻia i nā laminations - ma lalo o ka mahana o ka lumi maʻamau | Mpa | Iso 178 | ≥ 340 |
2 | ʻO ka nānāʻana i ka pono o ka hōʻikeʻana i ka hōʻailona (iʻole i hoʻopaʻaʻia) | kj / m2 | Io iso 179 | ≥ 33 |
3 | Ke kū'ē nei i kahi kūlana (ma lalo o ke kūlana maʻamau) | Ω |
| 1.0 × 1035 |
4 | Wai wai wai, 2.0mm i ka mānoanoa | mg | ISO 62 | ≤ 20 |
5 | Huakai | g / cm3 | Iso 1183 | 1.70 - 1.90 |
Nā Kūlana Kūʻai F884 EPOxy ʻO keʻano o ke kauʻana:ʻO ka papaʻaina B B C Helu: Mechanical a me ka hoʻohana uila. He kūpono no ka anti - Mea kūʻai aku nā Crona i nā kahe nui o nā kaʻa, a hiki ke hoʻohanaʻia e like me nā mea kūʻai aku.
Mānoanoa: 0.4 ~ 12mm
Ninal nui: 1020 × 2040mm
ʻAʻOLE. | Waiwai | Kōho | Mythode | Waiwai maʻamau | Ka hopena hōʻike |
1 | ʻO ka hana ikaika ikaika i hanaʻia i nā laminations - ma lalo o ka mahana o ka lumi maʻamau | Mpa | Iso 178 | ≥ 340 | 457 |
2 | ʻO ka nānāʻana i ka pono o ka hōʻikeʻana i ka hōʻailona (iʻole i hoʻopaʻaʻia) | kj / m2 | Io iso 179 | ≥ 33 | 58 |
3 | Ke kū'ē nei i kahi kūlana (ma lalo o ke kūlana maʻamau) | Ω | 1.0 × 1035 | 1034 | |
4 | Wai wai wai, 2.0mm i ka mānoanoa | mg | ISO 62 | ≤ 20 | 9.8 |
5 | Huakai | g / cm3 | Iso 1183 | 1.701.90 | 1.89 |


