ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ke kiʻekiʻe o ka blankes fiber fiber fiber
- Ma Mālama ke kūlana kiʻekiʻe kiʻekiʻe e mālama pono
- Ma ʻO ka ikaika maikaʻi a me Anti -ʻO ka hana Brush
- Ma ʻO ke kūpaʻa maikaʻi a me ke kū'ēʻana
- Ma Haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, haʻahaʻa haʻahaʻa
- Ma Hoʻemi i ka wela i ka mahana kiʻekiʻe
- Ma ʻO ka hana maikaʻi maikaʻi
- Ma ʻO keʻano o ka pālolo alumini i hana i ka pale kūpono i ka wela wela,ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana wela
- Ma Happer - insulating i nā mea paʻi kiʻi no ka pae kiʻekiʻe kiʻekiʻe
- Ma ʻO ka Furnace Furnace i hope - Lining Communis Intem
- Ma Ke kūkuluʻana i ke ahi ahi
- Ma Nā mea kōkua kiʻekiʻe kiʻekiʻe
- Ma ʻO nā mea hana hana hana a me nā huahana reramic fiber file
Kahuna Kūʻai - -
- Ma ʻO ka hanaʻana i ka hana o nā huahana kūikawā - Nā huahana hōʻailona likeʻole
Mea | Cf21 | Cf22 | Cf24 | Cf25 | Cf26 |
Nā helu helu (℃) | 1000 | 1260 | 1430 | 1500 | 1600 |
Melting point (℃) | 1760 | 1760 | 1800 | 1900 | 2000 |
Kāleka | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo | 'Ōmaʻomaʻo / keʻokeʻo | Keʻokeʻo |
ʻO keʻano o ka fiber coimeter (μm) | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 |
Nā Lele Lele (MM) | 250 | 250 | 250 | 150 | 400 |
ʻO ka nui o ka gravity (kg / m3) | 2600 | 2600 | 2800 | 2650 | 3100 |
Haihea mnal (mh ℃ (astm c - loihao: 128kg / m3) | |||||
400 ℃℃ ℃ | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|
|
600 ℃℃ ℃ | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | Kikoho |
800 ℃ | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
1000 ℃ |
|
| 0.23 | 0.23 | 0.20 |
Commupii | |||||
Al2o3 | 43 | 45 | 35 | 40 | 72 |
SIO2 | 55 | 52 | 46.7 | 58.1 | 28 |
ZRO2 |
|
| 15 - 17 |
|
|
Cr2o3 |
|
|
| 2.2 |
|
Kahakaha: Hiki i kekahi mau hiʻohiʻona a me nā'āpana likeʻole ke hoʻoiliʻia i ka sila gas i hana kūikawā e like me nā koi o ka mea kūʻai aku. |
Kahi kumu | Kina |
Huahaka.cona | UL, Goa, Rohs, Iso 9001, Iso 16949 |
Nā hopena o kēlā me kēia lā | 5 TOONS |
ʻO ka nui o ka helu kauoha | 500 kgs |
Kumukūʻai (USD) | 5 |
Nā kiko kiko'ī | ʻO ka laweʻana i ka hana maʻamau |
Kālā pono | 5 TOONS |
PUT | Shanghai |


