G10 insulating i nā kukui epoxy aniani
ʻO ka mānoanoa maʻamau: 0.5 ~ 100mm
Ka laulā maʻamau: 1020 × 2040mm
Kohoʻo Alkali -ʻO kā Alkali - Hoʻopau i ke aniani FREE FREE i hoʻopiliʻia me ka Epoxy i hoʻopukaʻia, a hoʻohuiʻia me nā mea hoʻohui e hoʻopili ai. ʻO ka papa hana retardeant SPEPORTACT UL94 - VE VISINAL, maikaʻi nā mea waiwai maikaʻi ma ke kiʻekiʻe
G10 epopy Techlelo Epoxy: Hoʻohanaʻia e like me ka insulating i nā'āpana hana i loko o nā mea hana a me nā mea hana uila, nā cutricons, nā mea hana uila.
ʻAʻole. | Nā huahana | Kōho | Waiwai maʻamau | Hōʻike Hōʻike Hōʻike |
1 | Flexural ikaika i kū i ka Lamitions | Mpa | GB / T1303.4 - 2009 | ≥340 |
2 | E hoʻolōʻihi i ka modulus elastic | Mpa | GB / T1303.4 - 2009 | / |
3 | ʻO ka nānāʻana i kaʻike i ka hana (lihua) | kj / m2 | GB / T1303.4 - 2009 | ≥33 |
4 | Ikaika ikaika | Mpa | GB / T1303.4 - 2009 | / |
5 | Ka ikaika o ke kanaka. Laminations (i ka aila 20±2℃) | Kv / mm | GB / T1303.4 - 2009 | ≥11.4 |
6 | Breakdown parall i ka lamination (ma ka aila90±2℃) | KV | GB / T1303.4 - 2009 | ≥35 |
7 | 1 mhz nalowale maoli | / | GB / T1303.4 - 2009 | / |
8 | Insulation pale i ka wai i loko o ka wai | MΩ | GB / T1303.4 - 2009 | ≥5x10000 |
9 | Cti | / | GB / T 4207 - 2012 | / |
10 | Ka wai wai | mg | GB / T 1303.4 - 2009 | ≤27 |
11 | Huakai | g / cm3 | GB / T 1303.4 - 2009 | / |


