Ke hoʻohanaʻana i nā lole cotton e hoʻopili i ka hoʻohanaʻana i ka cotton chaled chebric carcric chale chale chale cheade cooton speula
Hua inoa huahana: | ʻO ka lole lole Cotton | Kēia mea: | Ila |
Kāleka: | Keʻokeʻo | MAKU: | 20mm; 25mm; 30mm; 38mm |
Ikaika ikaika: | ≥ 150 n / 10mm | ʻO ka hoʻohanaʻana o kaʻoihana: | Loli |
Mua: | Hangzhou ZHejiang | POHE: | ʻO nā kākuhi Export Pandport |
Ke hoʻohanaʻana i nā lole cotton e hoʻopili i ka hoʻohanaʻana i ka cotton chaled chebric carcric chale chale chale cheade cooton speula
Insulating mau lole kapa kaʻa - Keʻenaʻo Cotton lole - Keʻaʻikeʻo Cotton Indulani - ʻO ka hoʻohanaʻana i ka uila i ka lole lole lole cotton fabric
Kahi kumu | Kina |
Inoa inoa inoa | ʻO Hangzhou i nā manawa |
Huahaka.cona | Iso9001 |
E pale ana i nā lole lole lole | |
ʻO ka nui o ka helu kauoha | 1000 m |
Kumukūʻai (USD) | 0.02 0 0 0.05 /M |
Nā kiko kiko'ī | ʻO ka laweʻana i ka hana maʻamau |
Kālā pono | 100000 m / lā |
PUT | Shanghai / Ningbo |
Kāleka | Keʻokeʻo |
Waiwai | Ila |
ʻAʻole. | Mea | Kōho | Waiwai maʻamau | Hōʻike Hōʻike Hōʻike |
1 | Helehelena | / | ʻO ke kala kala,ʻo kaʻaoʻao maikaʻi,ʻaʻohe wahi a me nā mea'ē aʻe | Pau |
2 | Kohano | mm | 0.30 ± 0.02 | 0.30 |
3 | Ikaika ikaika | N / 10mm | ≥80.0 | 220.5 |







