3240 Hoʻokomo i nā kukui uila
1. Nāʻano likeʻole.
2. E maʻalahi e ho'ōla.
3.
4. Nāʻano likeʻole.
ʻAʻOLE. | Waiwai | Kōho | Waiwai maʻamau |
1 | ʻO ka hoʻoikaika kino kūpono i ka hanaʻana i nā laminations A: malalomaʻamauKūlike E - 1/150: ma lalo o 150±5℃ | Mpa | ≥ 340 |
2 | ʻO ka nānāʻana i kaʻike i ka hana(lihua) | kj / m2 | ≥ 33 |
3 | Ke kū'ēʻana i ka paleʻana ma hope o ka hāʻawiʻana i ka wai (D - 24/23) | Ω | ≥5.0x108 |
4 | ʻO ka ikaika o ke kanakaʻo Derlacecric i hana i ka laminatAlohaWa(ma ka aila 90 ± 2 ℃)1.0mm i ka mānoanoa | Mv / m | ≥ 14.2 |
5 | Breakdown parallel iLaminatAlohaWa (ma ka aila 90 ± 2 ℃) | kV | ≥ 35 |
6 | ʻAeʻia (48 - 62hz) | - | ≤ T4 |
7 | ʻAeʻia (1mhz) | - | ≤ 5.5 |
8 | Ka Manaʻo Uila (48 - 62hz) |
| ≤Polokauao 0.0 |
9 | ʻO ka hana hoʻolimalima (1mhz) |
| ≤Polokauao 0.0 |
10 | Ka wai waiD24 / 23, 1.6mm i ka mānoanoa | mg | ≤ 19 |
11 | Huakai | g / cm3 | 1.70 - 1.90 |
12 | LuluHahiI | Papa hana | - |
13 | Kāleka |
| Koi |

