Hoʻopili hou i ke kīleʻa i hoʻopaʻaʻia i ke kaniʻana i ke kaniʻana no ka boutator i hanaʻia
· EPOXY Rein + Glass Fiber
· I KA 25 ℃, tensile ikaika> 1800mpa
· I 250 ℃, ka ikaika o ka ikaika> 1200mppa
· Ma 300 ℃, ka ikaika maʻamau me ka hōʻoleʻole a wāwahi
· Hoʻohana maʻamau i hoʻohanaʻia
· Hiki ke hoʻonohonohoʻia nā nui i like me nā koi o ka mea kūʻai aku
· MOQ: 100000 PC
Hua inoa huahana: | Koi kikowaena Kiʻi kiʻo Kāhea | Kēia mea: | ʻO ke ahi aniani,ʻo Epoxy Resin |
Kāleka: | Kāleka Kūʻai mua | Kaumaha: | 1.9 ~ 2.0 G / cm3 |
Nā Kūlana Kūlana: | ≤300 ℃ | Max max: | 1.at 300ºC a me keʻano maʻamau me kaʻole o ka hoʻowahāwahā a wāwahiʻia 2.tensile ikaika ≥85% ma 350ºC |
ʻO ka hoʻohanaʻana o kaʻoihana: | Coamoustator | Mua: | Hangzhou ZHejiang |
E hoʻi i ka Tere: | Hōʻike hōʻike hōʻike hōʻikeʻole me ka loliʻole i hoʻokahi makahiki | ||
POHE: | E hoʻohana i nāʻeke holoholona, hopu i ka pahu pahu me nā hōʻailona. |
Hoʻopili i ka epoxy resin rein clack file reinforced i hoʻohanaʻia ma kaʻoihana
Ke Kauka Pūʻohana - Ke Kiwi PūʻIa Moʻolelo - HOOLAHA TI LIN - Papa Koho - Ke kaniʻana
Kahi kumu | Kina |
Inoa inoa inoa | ʻO Hangzhou i nā manawa |
Huahaka.cona | RHS, PFOS, TBBPA, iso9001 |
ʻO ka nui o ka helu kauoha | 100000 nā PC |
Kumukūʻai(USD) | 0 0 0 0 0.04 / Pc YS |
Nā kiko kiko'ī | ʻO ka laweʻana i ka hana maʻamau |
Kālā pono | 100000 PCS / lā |
PUT | Shanghai / Ningbo |
Ka Mana huahana | Hoʻohui hewa |
ʻAno | Ua hoʻoikaika hou ke aniani o ke aniani |
Kāleka | Kāleka Kūʻai mua |
Ke kaumaha | A puni 0.5 g / pcs |
Waiwai | ʻO ke ahi aniani,ʻo Epoxy Resin |
Puni | ʻO kaʻiliʻana i ka makaʻole me ka hakiʻole |

