Huahana kikoʻipiop
Nā Kūlana Huakaʻi
ʻO ka hiʻohiʻona 5740 Pe Fabric, he kiʻi kiʻi kiʻi kiʻekiʻe -ʻO nā mea hana kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻiʻia no nāʻano file filtration. I hanaʻia mai polyhethylene Hoʻomaopopoʻia no kāna mau waiwai liʻiliʻi loa, me kahiʻano kiʻekiʻe kiʻekiʻe o 336.96 MM / S, he kūpono kūpono no ka hoʻoponoponoʻana i nāʻenehana. He kūpono ka lole no nā hana hana me nā mahana e like me ka makahiki 150 a 180 ℃ a hōʻike i ka pale o Alkili maikaʻi.
Nā 'Detailslelo kiko'ī
ʻAʻole. | Mea | ʻO ka weheweheʻana |
---|
1 | Hōʻailona | 5740 |
2 | Waiwai | PE |
3 | Ua wī | Pāpū |
4 | Kaumaha (g / m²) | 345 |
5 | Mānoanoa (mm) | 0.61 |
6 | Density (radix / 10cm) | Warp 165, kā mākou hana 126 |
7 | Kaohiʻana i ka ikaika f (n / 5 * 20CM) | Warp 3884.98, Weft 2370.28 |
8 | Elongation ma ka wāwahi (%) | Warp 37.82, weft 38.03 |
9 | ʻO ka Air Commebility (MM / s) | 336.96 |
10 | ʻO kaʻenehana hana | ʻO ka mahana 150 - 180 ℃, acid pale maikaʻi, he palupalu a alkali |
MAUI:
Akahi: