Silicone Foum Papa / sheet Def eʻoki ana i ka pal / gasket
HE KAHUI
ʻO ka hoʻokaʻawaleʻana, ke kaʻaʻana, lepo a me ka lewa a me ka lewa, ka neʻeʻana o nā mea uila uila uila uila uila
radiator ma lalo a iʻole
Nā lako uila hoʻololi
Nā pā'ālua, nā kamepiula a me nā kikowaena
High - wikiwiki wikiwiki
ʻO nā radiator wela ma ka radiator
Nā uila uila
Kānō hāuna
ʻO nā mea hōʻikeʻike Semiconductor
Thancecture | Kōho | Sgf |
Hōʻike maʻamau |
Kāleka | - | Grey a iʻole i hanaʻia | Nānā nānā |
Kohano | mm | 0.5 a 9.0 | Astm d374 |
Ka HōʻaʻO Kokua | W / m·K | 0.6 | Astm d5470 |
H'ōlohelohe | Shore 00 | 20 | Astm 2240 |
FLame reardancy | - | Kuol94v0 | / |
Ke hoʻomau nei | Ω ·cm | 2.3x1013 | Astm d257 |
ʻO ka hanaʻana i keʻano | ℃ | - 55 a 200 | Astm D150 |
DʻO ka hōʻoia | g / cm3 | 14 | Astm d257 |
Kākau | KPA | 168 | Astm D412 |
ʻO ka ratio koi | m2/N | 79% | Amtp - 111 |
Breakdown voltage | Lāua | 0,5T≥4000v 1.0T≥8000v | Astm d149 |
SErviceLife | Makahiki | 5 - 8 | SZQI2019 - 2 |
TocalMAssLoss | % | 0.2 | Astm e595 |
'Āpana Hoʻolālā | Mhz | 2.5 | Astm D150 |


